产品型号:BGK-G2
应用范围:广泛应用于地灾、水电站、公路、桥梁、边坡、地铁等多种场合的自动化监测。
BGK-G2自动化数据采集仪是基于物联网平台技术开发的应用于地灾安全监测和工程安全监测的产品;自动化数据采集仪与测量模块、传感器和G云平台(或安全监测系统软件)组成一体化监测站,通过GPRS、LAN和北斗卫星将测量数据传送至G云平台,可以和云平台无缝对接,即装即用。
由BGK-G2自动化数据采集仪组成的分布式网络测量系统可广泛应用于地灾、水电站、公路、桥梁、边坡、地铁等多种场合的自动化监测。
型 号 | BGK-G2-C | BGK-G2-VW | BGK-G2-LP | BGK-G2-M16 | BGK-G2-D |
可接传感器 | BGK-6150SI | 振弦式传感器 | 电位器式传感器 | 振弦式、差阻式、 电位器式传感器 | BGK-6150SI |
雨量筒、雷达水位计(数字传感器) | |||||
存储容量 | 256M(可扩展至128GB) | ||||
测量接口 | 测量模块接口、智能设备接口(次声等) 智能传感器接口、雨量传感器接口、温湿度传感器接口 | ||||
数据中心 | 支持5个数据中心(可扩展) | ||||
通讯方式 | LAN、WIFI、USB、RS485、4G全网通、北斗卫星(选配) | ||||
供电方式 | 内置16Ah锂电池 | DC 9V~18V/AC 220V变压器(选配) 12V 15Ah免维护蓄电池/16-25V太阳能电池(选配) | |||
工作温度 | -30℃~70℃ | ||||
工作湿度 | 0~99%RH(无凝露) | ||||
箱体尺寸 | (L含挂件尺寸) 400 mm×(W) 260 mm×(H) 190 mm | ||||
等 级 | IP66 |
©2016版权所有 China Geokon Instruments Co., Ltd. 京ICP备05028127号 版权声明