产品型号:BGK-P3/5
应用范围:应用于水电站、引调水工程、智慧城市、边坡等多种场景下的自动化监测。
BGK-P3/5多参数监测站是基康公司生产的应用于中小型水库的新型自动化产品。监测站内置LoRa或NB无线模块,可自组网接入附近监测传感器,实现水库库水位、雨量、视频、渗流量、渗流压力的一体化监测,安全监测数据通过4G/5G无线传输至远程数据中心。监测站适用范围广泛,特别在野外环境领域优势突出,可利用现场市电供电,也可配备太阳能供电系统,测量系统可应用于水电站、引调水工程、智慧城市、边坡等多种场景下的自动化监测。
产品型号 | BGK-P3/5多参数监测站 |
处 理 器 | NXPI.MA6UltraLite528MHzCortex-A7 |
操作系统 | Linux |
存 储 | 256M ROM(可扩展至128GB)/256M RAM |
网络接口 | 4G全网通、LAN、WIFI、北斗卫星 |
数据接口 | USB、RJ45、RS485、WIFI |
测量接口 | 测量模块接口、智能设备接口(GNSS、次声等)、智能传感器接口、雨量传感器接口、温湿度传感器接口 |
机箱规格 | (L含挂件尺寸)400*(W)260*(H)190mm,内置LoRa或NB无线模块,可自组网接入附近监测传感器 |
接入能力 | 标准可接入不同终端数量为64个(可扩展) |
数据中心 | 支持5个数据中心(可扩展) |
通讯协议 | LoRa自有协议 |
通讯方式 | (本地)LoRa无线通信 / 470 MHz~510 MHz (远程)LAN、WIFI、USB、RS485、4G全网通、北斗卫星 |
©2016版权所有 China Geokon Instruments Co., Ltd. 京ICP备05028127号 版权声明